| Saison 2011 - 2012 | |
| [Visiteur - Connexion] | 3 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne. |
Pages vues depuis 08/04/2010 : 551 184
| Bienvenue sur la page de garde de SOPCC Basket |
| 10 articles les plus lus | lu : |
| 1: IL NE MANQUAIT QUE LA VICTOIRE !!! | 642 Fois |
| 2: SAMEDI ORDINAIRE DANS LES GYMNASES DU SOPCC | 422 Fois |
| 3: SAMEDI ORDINAIRE DANS LES GYMNASES DU SOPCC SUITE ...... | 322 Fois |
| 4: C'ETAIT DU TEMPS OU INTERNET N'EXISTAIT PAS … | 319 Fois |
| 5: PARTENARIAT SOPCCBasket avec le CREDIT MUTUEL | 151 Fois |
| 10 Articles les plus commentés | Commentaire(s) : |
| 10 Catégories les plus actives | lu : |
| 1: | 46 |
| 10 Articles les plus lus dans les Rubriques Spéciales | Nombre de Hits |
| 1: Masculins 2 - Région M LR2 | 1 483 Fois |
| 2: Présentation de l'équipe | 1 153 Fois |
| 3: Masculins 3 - DM2 | 929 Fois |
| 4: Féminines 1 - Région F LR2 | 929 Fois |
| 5: Cadets | 911 Fois |
| 6: Benjamins 1 | 817 Fois |
| 7: Le SOPCC Basket de sa naissance jusqu'à nos jours | 788 Fois |
| 8: Poussins 1 | 788 Fois |
| 9: Féminines 2 - DF3 | 730 Fois |
| 10: Minimes G | 666 Fois |
| 10 Auteurs de News les plus prolifiques | Articles envoyés : |
| 1: dnania | 21 |
| 2: mlaviolle | 21 |
| 3: swozniak | 18 |
| 4: mpcourteille | 10 |
| 5: nnebbia | 9 |
| 6: mdufant | 8 |
| 7: bbourjaillat | 6 |
| 8: pplanet | 4 |
| 9: lroblette | 2 |
| 10: fnizot | 2 |
| 10 sondages avec le meilleur taux de participation | votes : |
| 10 Auteurs les plus actifs | Articles publiés : |
| 1: rlemay | 201 |
| 2: Root | 7 |
| 3: lroblette | 6 |
| 10 Critiques les plus lues | lu : |
| 10 Les plus téléchargés | Téléchargements |
| 1: Plaquette Prése ... (Catégorie : Documents Officiels) | 532 |
| 2: Plaquette prése ... (Catégorie : Documents Officiels) | 259 |
| 3: Planning des en ... (Catégorie : Calendriers) | 53 |
| 4: MONTANTS DES CO ... (Catégorie : Documents pour inscription) | 114 |
| 5: autorisation pa ... (Catégorie : Documents pour inscription) | 130 |
| 6: Creation licenc ... (Catégorie : Documents pour inscription) | 219 |
Temps : 0.2976 seconde(s)